e-mail : kantor@desapemusiran.id
Kec. Nipah Panjang

Statistik Penduduk

No JENIS KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BALITA (0-5) 46 3.9 % 22 1.8 % 24 2 %
2 ANAK-ANAK (6-12) 124 10.4 % 76 6.4 % 48 4 %
3 REMAJA (13-17) 97 8.1 % 49 4.1 % 48 4 %
4 DEWASA (18-45) 486 40.8 % 241 20.2 % 245 20.6 %
5 LANSIA (46-65) 321 26.9 % 157 13.2 % 164 13.8 %
6 MANULA (66 KE ATAS) 116 9.7 % 52 4.4 % 64 5.4 %
JUMLAH 1190 99.8 % 597 50.1 % 593 49.7 %
  Jumlah kunjungan ke Website
0364788

Kontak Kami

Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id