| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALITA (0-5) | 28 | 2.5 % | 10 | 0.9 % | 18 | 1.6 % |
| 2 | ANAK-ANAK (6-12) | 108 | 9.6 % | 69 | 6.1 % | 39 | 3.5 % |
| 3 | REMAJA (13-17) | 103 | 9.1 % | 54 | 4.8 % | 49 | 4.3 % |
| 4 | DEWASA (18-45) | 466 | 41.3 % | 230 | 20.4 % | 236 | 20.9 % |
| 5 | LANSIA (46-65) | 304 | 27 % | 150 | 13.3 % | 154 | 13.7 % |
| 6 | MANULA (66 KE ATAS) | 118 | 10.5 % | 51 | 4.5 % | 67 | 5.9 % |
| JUMLAH | 1127 | 99.9 % | 564 | 50 % | 563 | 49.9 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id