| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISLAM | 1128 | 100 % | 565 | 50.1 % | 563 | 49.9 % |
| 2 | KRISTEN | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 4 | HINDU | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 5 | BUDHA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 6 | KONGHUCU | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 7 | KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME / LAINNYA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| JUMLAH | 1128 | 100 % | 565 | 50.1 % | 563 | 49.9 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id