| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPALA KELUARGA | 354 | 31.4 % | 273 | 24.2 % | 81 | 7.2 % |
| 2 | ISTRI | 241 | 21.4 % | 0 | 0 % | 241 | 21.4 % |
| 3 | ANAK | 498 | 44.1 % | 279 | 24.7 % | 219 | 19.4 % |
| 4 | CUCU | 3 | 0.3 % | 3 | 0.3 % | 0 | 0 % |
| 5 | ORANGTUA | 8 | 0.7 % | 0 | 0 % | 8 | 0.7 % |
| 6 | MERTUA | 5 | 0.4 % | 0 | 0 % | 5 | 0.4 % |
| 7 | FAMILI LAIN | 18 | 1.6 % | 10 | 0.9 % | 8 | 0.7 % |
| 8 | LAINNYA | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % |
| JUMLAH | 1128 | 100 % | 565 | 50.1 % | 563 | 49.9 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id