| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPALA KELUARGA | 374 | 31.4 % | 294 | 24.7 % | 80 | 6.7 % |
| 2 | ISTRI | 259 | 21.7 % | 1 | 0.1 % | 258 | 21.6 % |
| 3 | ANAK | 525 | 44 % | 291 | 24.4 % | 234 | 19.6 % |
| 4 | CUCU | 3 | 0.3 % | 3 | 0.3 % | 0 | 0 % |
| 5 | ORANGTUA | 8 | 0.7 % | 0 | 0 % | 8 | 0.7 % |
| 6 | MERTUA | 5 | 0.4 % | 0 | 0 % | 5 | 0.4 % |
| 7 | FAMILI LAIN | 17 | 1.4 % | 9 | 0.8 % | 8 | 0.7 % |
| 8 | LAINNYA | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % |
| JUMLAH | 1192 | 100 % | 598 | 50.2 % | 594 | 49.8 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id