e-mail : kantor@desapemusiran.id
Kec. Nipah Panjang

Statistik Penduduk

No JENIS KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 KEPALA KELUARGA 377 31.4 % 297 24.7 % 80 6.7 %
2 ISTRI 259 21.6 % 1 0.1 % 258 21.5 %
3 ANAK 531 44.2 % 293 24.4 % 238 19.8 %
4 CUCU 3 0.2 % 3 0.2 % 0 0 %
5 ORANGTUA 8 0.7 % 0 0 % 8 0.7 %
6 MERTUA 5 0.4 % 0 0 % 5 0.4 %
7 FAMILI LAIN 17 1.4 % 9 0.7 % 8 0.7 %
8 LAINNYA 1 0.1 % 0 0 % 1 0.1 %
JUMLAH 1201 100 % 603 50.2 % 598 49.8 %
  Jumlah kunjungan ke Website
0406739

Kontak Kami

Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id